010	内科	1	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	55	33.13	17.54	3.64%	85.51						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	46	14.91	8.94	8.70%	79.13						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	29	34.90	13.61	3.45%	85.52						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	27	71.78	21.11	18.52%	85.15						
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-手術なし-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	26	17.50	14.28	7.69%	62.65						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	42	7.10	6.13	0.00%	0.00						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	18	2.39	5.70	0.00%	4.50						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	5.89	-	-						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	7.33	-	-						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	5.56	-	-						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	31	10.55	6.93	3.23%	67.81						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	29	7.69	4.59	0.00%	76.97						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:６あり-副病:0-0	27	3.15	4.38	0.00%	73.70						
110	外科	4	060035xx99x8xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:８あり-副病:0-0	26	3.27	4.65	0.00%	77.69						
110	外科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:６あり-副病:0-0	23	5.00	4.44	0.00%	75.22						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	75	33.33	26.42	25.33%	84.85						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	51	26.12	20.09	3.92%	84.24						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	36	9.44	4.86	0.00%	61.75						
120	整形外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	33	10.64	5.29	3.03%	59.27						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	22	41.86	22.44	0.00%	76.27						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	70	6.63	5.98	0.00%	49.07						
220	産婦人科	2	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:４あり-副病:なし-0	51	2.92	4.89	0.00%	65.31						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	25	6.96	8.07	0.00%	73.08						
220	産婦人科	4	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害-子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	20	1.20	2.43	0.00%	56.50						
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:なし-0	16	2.50	4.19	0.00%	72.56						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	88	3.83	4.67	0.00%	77.65						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	84	2.81	2.63	0.00%	75.10						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	11	4.18	5.07	0.00%	71.45						
230	眼科	4	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性-手術なし-処置1:0-処置2:あり-副病:0-0	-	-	2.13	-	-						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.09	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	11	2.82	4.79	0.00%	68.36						
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	10	16.00	12.44	10.00%	76.10						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	-	-	2.03	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	8.81	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	10.70	-	-						
270	放射線科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	15	5.80	8.60	0.00%	68.13						
270	放射線科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	13.49	-	-						
270	放射線科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	3.05	-	-						
270	放射線科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり-副病:0-0	-	-	17.14	-	-						
270	放射線科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	-	-	20.04	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	52	2.37	2.45	0.00%	73.65						
310	泌尿器科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	28	11.39	8.05	0.00%	72.79						
310	泌尿器科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	25	34.60	11.77	8.00%	71.76						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	18	7.78	5.29	0.00%	66.22						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	18	9.61	13.61	0.00%	74.39						
