010	内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	34	8.15	49.09	5.88%	81.24						
010	内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	16	2.69	14.69	18.75%	76.13						
010	内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	11	60.73	261.36	36.36%	75.09						
010	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	43	2.12	8.19	2.33%	67.58						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	23	0.96	3.78	0.00%	68.87						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	20	5.90	19.90	0.00%	74.30						
110	外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	10	9.10	34.70	10.00%	73.60						
110	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	67	2.99	29.16	13.43%	82.34						
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（前腕） etc.	32	0.44	3.09	3.13%	64.13						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	29	3.21	37.31	0.00%	75.31						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	25	4.40	27.12	36.00%	82.76						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	21	2.10	14.91	4.76%	58.95						
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	71	0.99	4.63	0.00%	48.83						
220	産婦人科	2	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	24	1.17	4.75	0.00%	72.50						
220	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	21	0.00	0.10	0.00%	57.00						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	21	1.33	4.24	0.00%	45.19						
220	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	171	0.49	1.81	0.00%	76.33						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	17	0.18	6.47	0.00%	64.18						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	10	1.90	3.80	0.00%	70.40						
230	眼科	4	K224	翼状片手術（弁の移植を要する）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	37	2.00	6.70	2.70%	69.92						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	24	2.04	10.92	8.33%	78.46						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	21	1.91	5.43	0.00%	66.38						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	19	1.05	10.37	10.53%	77.53						
310	泌尿器科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	15	13.60	21.87	0.00%	73.47						
