010	内科	1	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	48	31.54	17.38	2.08%	86.00						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	43	25.30	20.60	16.28%	83.30						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	36	17.64	13.52	2.78%	80.69						
010	内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置1:0-処置2:６あり-副病:0-0	27	15.59	13.10	0.00%	64.22						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	26	11.31	8.75	0.00%	77.96						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	29	6.62	6.07	6.90%	0.00						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	26	2.58	5.64	0.00%	6.73						
100	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	23	2.74	5.86	13.04%	3.83						
100	小児科	4	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	23	7.04	8.19	13.04%	0.00						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	16	3.94	5.96	6.25%	1.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	34	6.97	4.55	2.94%	69.09						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	30	11.13	6.87	3.33%	68.97						
110	外科	3	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:５あり-副病:0-0	23	2.96	4.18	0.00%	70.35						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:６あり-副病:0-0	21	3.00	4.42	0.00%	71.48						
110	外科	5	060035xx99x8xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:８あり-副病:0-0	20	3.05	4.64	0.00%	78.85						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	61	42.89	25.50	24.59%	82.21						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	41	35.83	19.34	7.32%	82.88						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	38	41.90	21.96	0.00%	76.34						
120	整形外科	4	070200xxxxxx0x	手関節症（変形性を含む。）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	29	10.69	6.81	0.00%	65.86						
120	整形外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	27	5.89	5.14	3.70%	52.96						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	46	6.15	5.93	0.00%	50.80						
220	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	37	7.27	7.89	0.00%	70.59						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	28	6.71	6.00	0.00%	61.04						
220	産婦人科	4	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害-子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	19	1.26	2.48	0.00%	51.58						
220	産婦人科	5	120110xx99xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	13	3.85	8.36	0.00%	34.92						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	16	4.63	4.46	0.00%	74.38						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	13	2.85	2.54	0.00%	77.54						
230	眼科	3	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性-手術なし-処置1:0-処置2:あり-副病:0-0	-	-	2.09	-	-						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	5.71	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	-	-	4.88	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	11	2.00	2.03	0.00%	59.36						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	10	4.90	4.73	0.00%	74.60						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	12.58	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	8.71	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	6.02	-	-						
270	放射線科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	15	4.20	8.33	0.00%	69.80						
270	放射線科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	-	-	13.59	-	-						
270	放射線科	3	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	-	-	19.11	-	-						
270	放射線科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	2.98	-	-						
270	放射線科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	18.65	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	59	2.49	2.44	0.00%	75.20						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	31	8.32	7.75	0.00%	75.74						
310	泌尿器科	3	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:0-0	27	7.82	8.09	3.70%	67.26						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	23	11.57	9.06	0.00%	74.65						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	23	6.26	5.22	0.00%	67.13						
