主要医療機械装置
品名 | 規格 | 写真 |
|---|---|---|
高精度放射線治療装置 | VARIAN Vital Beam | Ⓐ |
全身用X線CT装置80列 | キャノンメディカルシステムズAquilion primeSP/iEdition | Ⓑ |
全身用X線CT装置16列 | キャノンメディカルシステムズAquilion lb. | Ⓒ |
超電導磁気共鳴断層撮影装置 | 東芝メディカルVantage Titan 1.5T cS Edition | Ⓓ |
デジタルガンマカメラ | シーメンス Symbia EvoExcel | Ⓔ |
デジタルX線テレビ装置 | キャノンメディカルシステムズAstorex i9 | Ⓕ |
多目的デジタルX線テレビ装置 | キャノンメディカルシステムズDREX-UI80 U1timax-i | Ⓖ |
乳房X線撮影装置 | 富士フイルムメディカル FDR MS-3500 | |
| X線骨密度測定装置 | 東洋メディック Horizon C | |
病院情報システム | NEC MegaOak-MIRAIs/AZ 他 | |
患者監視装置 | 日本光電医用テレメータWEP-1400 他 | |
超音波診断装置 | 日立 LISENDO 880 LE 他 | |
一般X線撮影間接変換FPD装置 | 富士フイルムメディカルCALNEO Smart | |
硝子体手術装置 | 日本アルコンConstelation | |
手術用顕微鏡 | カールツァイスOPMI PENTERO 800 | |
眼科手術用顕微鏡 | カールツァイスLumera 700 | |
超音波白内障手術装置 | エイエムオージャパン Sigunature | |
外科用X線TVシステム | 島津製作所OPESCOPE ACTENO 他 | |
全身麻酔装置 | ドレーゲルFabius plus 他 | |
持続緩徐式血液浄化装置 | 旭化成メディカルACH-Σ | |
多項目自動血球分析装置 | ベックマンコールターDxH 900-2S | |
生化学自動分析装置 | 日本電子JCA-ZS050 | |
採血管準備装置 | テクノメディカBC-ROBO-8000RFID/T62 | |
全自動尿中有形成分分析装置 | シスメックスUF-5000 | |
透析用患者監視装置 | ニプロNCV-3SH | |
ラジオ波発生装置 | センチュリーメディカル クールチップRFA | |
ホルター心電図解析装置 | フクダ電子SCM-8000 | |
シャワー式介護入浴装置 | パラマウントベッド | |
鏡視下手術システム | オリンパスVISERA ELITE2 他 |
Ⓐ高精度放射線治療装置

取得日 令和2年3月31日
令和2年度治療延べ人数 1,323
Ⓑ全身用X線CT装置80列

Ⓒ全身用X線CT装置16列

取得日 令和2年12月25日 16列は主に放射線治療計画用として使用
令和2年度撮影人数 6,014
Ⓓ超電導磁気共鳴断層撮影装置

取得日 平成28年10月31日
令和2年度撮影人数 2,365
Ⓔデジタルガンマカメラ

取得日 令和7年3月14日
ⒻデジタルX線テレビ装置

取得日 令和4年3月31日
Ⓖ多目的デジタルX線テレビ装置

取得日 令和3年12月28日







